| 日付 | 実収入 | 実収入外 | 食物1 | 食物2 | 被服 | 住居備品・ 定期支出 |
光熱 | 医療・ 衛生 |
猫 | 教養・ 娯楽 |
交通・ 通信 |
娯楽 | 実支出外 | 収入高 | 支出高 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | ||||||||||||||||
| 2026-10-21 | ||||||||||||||||
| 2026-10-22 | ||||||||||||||||
| 2026-10-23 | ||||||||||||||||
| 2026-10-24 | ||||||||||||||||
| 2026-10-25 | ||||||||||||||||
| 2026-10-26 | ||||||||||||||||
| 2026-10-27 | ||||||||||||||||
| 2026-10-28 | ||||||||||||||||
| 2026-10-29 | ||||||||||||||||
| 2026-10-30 | ||||||||||||||||
| 2026-10-31 | ||||||||||||||||
| 2026-11-01 | ||||||||||||||||
| 2026-11-02 | ||||||||||||||||
| 2026-11-03 | ||||||||||||||||
| 2026-11-04 | ||||||||||||||||
| 2026-11-05 | ||||||||||||||||
| 2026-11-06 | ||||||||||||||||
| 2026-11-07 | ||||||||||||||||
| 2026-11-08 | ||||||||||||||||
| 2026-11-09 | ||||||||||||||||
| 2026-11-10 | ||||||||||||||||
| 2026-11-11 | ||||||||||||||||
| 2026-11-12 | ||||||||||||||||
| 2026-11-13 | ||||||||||||||||
| 2026-11-14 | ||||||||||||||||
| 2026-11-15 | ||||||||||||||||
| 2026-11-16 | ||||||||||||||||
| 2026-11-17 | ||||||||||||||||
| 2026-11-18 | ||||||||||||||||
| 2026-11-19 | ||||||||||||||||
| total |