| 日付 | 実収入 | 実収入外 | 食物1 | 食物2 | 被服 | 住居備品・ 定期支出 |
光熱 | 医療・ 衛生 |
猫 | 教養・ 娯楽 |
交通・ 通信 |
娯楽 | 実支出外 | 収入高 | 支出高 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | ||||||||||||||||
| 2026-09-21 | ||||||||||||||||
| 2026-09-22 | ||||||||||||||||
| 2026-09-23 | ||||||||||||||||
| 2026-09-24 | ||||||||||||||||
| 2026-09-25 | ||||||||||||||||
| 2026-09-26 | ||||||||||||||||
| 2026-09-27 | ||||||||||||||||
| 2026-09-28 | ||||||||||||||||
| 2026-09-29 | ||||||||||||||||
| 2026-09-30 | ||||||||||||||||
| 2026-10-01 | ||||||||||||||||
| 2026-10-02 | ||||||||||||||||
| 2026-10-03 | ||||||||||||||||
| 2026-10-04 | ||||||||||||||||
| 2026-10-05 | ||||||||||||||||
| 2026-10-06 | ||||||||||||||||
| 2026-10-07 | ||||||||||||||||
| 2026-10-08 | ||||||||||||||||
| 2026-10-09 | ||||||||||||||||
| 2026-10-10 | ||||||||||||||||
| 2026-10-11 | ||||||||||||||||
| 2026-10-12 | ||||||||||||||||
| 2026-10-13 | ||||||||||||||||
| 2026-10-14 | ||||||||||||||||
| 2026-10-15 | ||||||||||||||||
| 2026-10-16 | ||||||||||||||||
| 2026-10-17 | ||||||||||||||||
| 2026-10-18 | ||||||||||||||||
| 2026-10-19 | ||||||||||||||||
| total |