| 日付 | 実収入 | 実収入外 | 食物1 | 食物2 | 被服 | 住居備品・ 定期支出 |
光熱 | 医療・ 衛生 |
猫 | 教養・ 娯楽 |
交通・ 通信 |
娯楽 | 実支出外 | 収入高 | 支出高 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | ||||||||||||||||
| 2026-06-21 | ||||||||||||||||
| 2026-06-22 | ||||||||||||||||
| 2026-06-23 | ||||||||||||||||
| 2026-06-24 | ||||||||||||||||
| 2026-06-25 | ||||||||||||||||
| 2026-06-26 | ||||||||||||||||
| 2026-06-27 | ||||||||||||||||
| 2026-06-28 | ||||||||||||||||
| 2026-06-29 | ||||||||||||||||
| 2026-06-30 | ||||||||||||||||
| 2026-07-01 | ||||||||||||||||
| 2026-07-02 | ||||||||||||||||
| 2026-07-03 | ||||||||||||||||
| 2026-07-04 | ||||||||||||||||
| 2026-07-05 | ||||||||||||||||
| 2026-07-06 | ||||||||||||||||
| 2026-07-07 | ||||||||||||||||
| 2026-07-08 | ||||||||||||||||
| 2026-07-09 | ||||||||||||||||
| 2026-07-10 | ||||||||||||||||
| 2026-07-11 | ||||||||||||||||
| 2026-07-12 | ||||||||||||||||
| 2026-07-13 | ||||||||||||||||
| 2026-07-14 | ||||||||||||||||
| 2026-07-15 | ||||||||||||||||
| 2026-07-16 | ||||||||||||||||
| 2026-07-17 | ||||||||||||||||
| 2026-07-18 | ||||||||||||||||
| 2026-07-19 | ||||||||||||||||
| total |