| 日付 | 実収入 | 実収入外 | 食物1 | 食物2 | 被服 | 住居備品・ 定期支出 |
光熱 | 医療・ 衛生 |
猫 | 教養・ 娯楽 |
交通・ 通信 |
娯楽 | 実支出外 | 収入高 | 支出高 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | ||||||||||||||||
| 2026-04-21 | ||||||||||||||||
| 2026-04-22 | ||||||||||||||||
| 2026-04-23 | ||||||||||||||||
| 2026-04-24 | ||||||||||||||||
| 2026-04-25 | ||||||||||||||||
| 2026-04-26 | ||||||||||||||||
| 2026-04-27 | ||||||||||||||||
| 2026-04-28 | ||||||||||||||||
| 2026-04-29 | ||||||||||||||||
| 2026-04-30 | ||||||||||||||||
| 2026-05-01 | ||||||||||||||||
| 2026-05-02 | ||||||||||||||||
| 2026-05-03 | ||||||||||||||||
| 2026-05-04 | ||||||||||||||||
| 2026-05-05 | ||||||||||||||||
| 2026-05-06 | ||||||||||||||||
| 2026-05-07 | ||||||||||||||||
| 2026-05-08 | ||||||||||||||||
| 2026-05-09 | ||||||||||||||||
| 2026-05-10 | ||||||||||||||||
| 2026-05-11 | ||||||||||||||||
| 2026-05-12 | ||||||||||||||||
| 2026-05-13 | ||||||||||||||||
| 2026-05-14 | ||||||||||||||||
| 2026-05-15 | ||||||||||||||||
| 2026-05-16 | ||||||||||||||||
| 2026-05-17 | ||||||||||||||||
| 2026-05-18 | ||||||||||||||||
| 2026-05-19 | ||||||||||||||||
| total |