| 日付 | 実収入 | 実収入外 | 食物1 | 食物2 | 被服 | 住居備品・ 定期支出 |
光熱 | 医療・ 衛生 |
猫 | 教養・ 娯楽 |
交通・ 通信 |
娯楽 | 実支出外 | 収入高 | 支出高 | 残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | ||||||||||||||||
| 2026-03-21 | ||||||||||||||||
| 2026-03-22 | ||||||||||||||||
| 2026-03-23 | ||||||||||||||||
| 2026-03-24 | ||||||||||||||||
| 2026-03-25 | ||||||||||||||||
| 2026-03-26 | ||||||||||||||||
| 2026-03-27 | ||||||||||||||||
| 2026-03-28 | ||||||||||||||||
| 2026-03-29 | ||||||||||||||||
| 2026-03-30 | ||||||||||||||||
| 2026-03-31 | ||||||||||||||||
| 2026-04-01 | ||||||||||||||||
| 2026-04-02 | ||||||||||||||||
| 2026-04-03 | ||||||||||||||||
| 2026-04-04 | ||||||||||||||||
| 2026-04-05 | ||||||||||||||||
| 2026-04-06 | ||||||||||||||||
| 2026-04-07 | ||||||||||||||||
| 2026-04-08 | ||||||||||||||||
| 2026-04-09 | ||||||||||||||||
| 2026-04-10 | ||||||||||||||||
| 2026-04-11 | ||||||||||||||||
| 2026-04-12 | ||||||||||||||||
| 2026-04-13 | ||||||||||||||||
| 2026-04-14 | ||||||||||||||||
| 2026-04-15 | ||||||||||||||||
| 2026-04-16 | ||||||||||||||||
| 2026-04-17 | ||||||||||||||||
| 2026-04-18 | ||||||||||||||||
| 2026-04-19 | ||||||||||||||||
| total |